<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kai Thrun &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://kaithrun.de/category/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kaithrun.de</link>
	<description>passionate Blogger</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:26:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<atom:link rel='hub' href='http://kaithrun.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Pixlr Editor: kostenlose online Photoshop-Alternative</title>
		<link>http://kaithrun.de/pixlr-editor-kostenlose-online-photoshop-alternative/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://kaithrun.de/pixlr-editor-kostenlose-online-photoshop-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Thrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Pixlr]]></category>
		<category><![CDATA[Screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derwebarchitekt.de/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop, der Inbegriff für Bildbearbeitung. Nicht jeder benötigt es, kann oder will es sich leisten und greift zu Alternativen wie z.B. GIMP. Inzwischen gibt es seit längerem eine Flash-Variante eines „Photo Editor online“ aus dem Hause Pixlr. Pixlr dürfte den meisten von pixlr-o-matic, einer iPhone PhotoApp bekannt sein. Der Pixlr Editor hat sich inzwischen zu ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://derwebarchitekt.de/wp-content/uploads/pixlr_editor.jpg" alt="" title="pixlr_editor" width="377" height="110" class="alignleft size-full wp-image-1670" />Photoshop, der Inbegriff für Bildbearbeitung. Nicht jeder benötigt es, kann oder will es sich leisten und greift zu Alternativen wie z.B. GIMP. Inzwischen gibt es seit längerem eine Flash-Variante eines „Photo Editor online“ aus dem Hause Pixlr. Pixlr dürfte den meisten von <a href="http://pixlr.com/o-matic/">pixlr-o-matic</a>, einer iPhone PhotoApp bekannt sein.<br />
<span id="more-1668"></span><br />
Der Pixlr Editor hat sich inzwischen zu einer fixen Methode entwickelt, den man sehr schön in seine Prozesse integrieren kann. Es gibt für Firefox als auch für Chrome eine Extension. Mit den Plugins kann ich dann im Browser meinen Screenshot machen und „on the fly“ in die Bildbearbeitung schicken. Kein Fenster wechseln, kein Photoshop starten, einfach … eben sein Bild bearbeiten. Ich denke, die meisten werden über die Standardfunktionen ohnehin nicht hinaus kommen. </p>
<p>Als registrierter User hat man die Möglichkeit seine Fotos und Bilder aus Picasa, Facebook, Flickr oder aus dem eigenen Pixlr-Order importieren. Ebenfalls wird es möglich seine Arbeit zu unterbrechen und online abzulegen. Im eingeloggten Zustand kann ich mein Bild dann auch direkt bei imm.io, Facebook, Flickr oder Picasa ablegen, sofern ich meine Daten dafür hinterlegt habe.</p>
<div id="attachment_1671" class="wp-caption alignleft" style="width: 122px"><a href="http://derwebarchitekt.de/wp-content/uploads/pixlr_filter.jpg"><img src="http://derwebarchitekt.de/wp-content/uploads/pixlr_filter-112x250.jpg" alt="" title="pixlr_filter" width="112" height="250" class="size-medium wp-image-1671" /></a>
<p class="wp-caption-text">Pixlr Filter</p>
</div>
<p>Der große Vorteil an Pixlr für mich ist, dass es durch die Flash-Anwendung Crossbrowser-Kompatibel ist. Ich kann meine Arbeit auf einem Windows, Linux oder Mac durchführen. Ich kann die Werkzeugkiste auch auspacken, wenn ich z.B. gerade kein Photoshop zur Verfügung habe. Unterwegs, beim Kunden, auf einem Netbook. Ihr wisst sicher selbst, wann Murphy’s Law in eurem Arbeitstag einschlägt. </p>
<p>Der Editor ist inzwischen in 30 Sprachen verfügbar und durch den Querschuss mit dem Browserplugin entfällt auch das „Rumfummeln“ mit AwesomeScreenshot oder ähnlichen Tools. Sicherlich kann man die Anwendung auch für größere Sachen benutzen, ob das aber wieder sinnig ist, müsst ihr für euch entscheiden. Einziger Wermutstropfen ist, wie bei vielen anderen Browsershot-Plugins ist die Inkompatibilität in Bezug auf Flash-Inhalte. Dies lässt sich umgehen, in dem man einen Screenshot macht (durch drücken von &#8220;Druck&#8221; z.B.) und diesen aus der Zwischenablage ins Bild einfügt. </p>
<p>Pixlr Editor ist für die kleinen Dinge eine willkommene Alternative geworden. Für Umme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaithrun.de/pixlr-editor-kostenlose-online-photoshop-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp Resynthesizer &#8211; das Vorwort zu CS5</title>
		<link>http://kaithrun.de/gimp-resynthesizer-das-vorwort-zu-cs5/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://kaithrun.de/gimp-resynthesizer-das-vorwort-zu-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Thrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Netzgeflüster]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bildberechnung]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[Flächen]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derwebarchitekt.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Da werden einige genauso blöd aus der Wäsche geschaut haben wie ich. Es sollte mittlerweile jeder das Video zu CS5 kennen, besonders eben zu Photoshop. Der Protagonist wiederholt sich oftmals in dem Video &#8220;just klick delete&#8221; und Photoshop rechnet kurz und füllt den Rest. Was mich wirklich überrascht, weil ich es schlicht nicht kannte. Gimp ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da werden einige genauso blöd aus der Wäsche geschaut haben wie ich. Es sollte mittlerweile jeder das Video zu CS5 kennen, besonders eben zu Photoshop. Der Protagonist wiederholt sich oftmals in dem Video &#8220;just klick delete&#8221; und Photoshop rechnet kurz und füllt den Rest.<br />
<span id="more-1094"></span><br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uyxDBRnuL3s&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uyxDBRnuL3s&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Was mich wirklich überrascht, weil ich es schlicht nicht kannte. Gimp Resynthesizer. Aber schaut selbst.<br />
<object width="400" height="250"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10532622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10532622&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="250"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/10532622">Gimp Resynthesizer</a> from <a href="http://vimeo.com/jesusda">jEsuSdA</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Ich gehöre zwar auch zur Adobe-Fraktion, finde es aber beeindruckend was mit Programmen wie GIMP so machen kann. Hut ab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaithrun.de/gimp-resynthesizer-das-vorwort-zu-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein freies PSD jeden Tag</title>
		<link>http://kaithrun.de/ein-freies-psd-jeden-tag/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://kaithrun.de/ein-freies-psd-jeden-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Thrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einwurf]]></category>
		<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[freie psd]]></category>
		<category><![CDATA[jeden Tag]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derwebarchitekt.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Idee findet man auf 365psd.com. Die Crew hinter der Seite bietet &#8220;downlad a free psd every day for a year&#8220;. Die Idee ist recht spannend, da sich die Dateien querbeet durch die Gimmicks erstrecken. Was man in den ersten 23 Tagen so sehen kann, sind Webelemente, kleine Grafiken, ein Effekt hier, ein Dropdown ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.365psd.com" title="downlad a free psd every day for a year"><img src="http://derwebarchitekt.de/wp-content/uploads/365psd.jpg" alt="" title="365psd" width="250" height="192" class="alignleft size-full wp-image-1010" /></a>Eine interessante Idee findet man auf <a href="http://www.365psd.com">365psd.com</a>. Die Crew hinter der Seite bietet &#8220;<em>downlad a free psd every day for a year</em>&#8220;. Die Idee ist recht spannend, da sich die Dateien querbeet durch die Gimmicks erstrecken.<br />
Was man in den ersten 23 Tagen so sehen kann, sind Webelemente, kleine Grafiken, ein Effekt hier, ein Dropdown dort. Es bietet sicherlich letztlich ein vielfältiges Repertoire, worauf man zurückgreifen kann. Interessante Herangehensweise und bereits schicke Sachen dabei. Wie es bei manchen Ideen so ist, hätte man auch selbst drauf kommen können. Schöne Sache!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaithrun.de/ein-freies-psd-jeden-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: WebForm Brushes</title>
		<link>http://kaithrun.de/photoshop-webform-brushes/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://kaithrun.de/photoshop-webform-brushes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Thrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[brushes]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[formular]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[pinselspitzen]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derwebworker.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Beim Re-Design einer Seite ist es mir in den Kopf gekommen, dass es durchaus Sinn machen würde, wenn man für die lästigen Formulare endlich Pinselspitzen hätte. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe eine Vorlage für euch gemacht. Ich hoffe, es wird die Arbeit bei den nächsten Layouts erleichtern. Die Formular-Elemente besitzen alle Standardgrößen. Ich ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="piccenter"><a href="http://derwebworker.de/download/3" target="_blank" title="WebForm Brushes von http://derwebworker.de"><img src="http://derwebworker.de/wp-content/uploads/webform.jpg" alt="WebForm Brushes von http://derwebworker.de" title="WebForm Brushes von http://derwebworker.de" /></a></div>
<p>Beim Re-Design einer Seite ist es mir in den Kopf gekommen, dass es durchaus Sinn machen würde, wenn man für die <del datetime="2009-01-18T17:17:17+00:00">lästigen</del> Formulare endlich Pinselspitzen hätte. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe eine Vorlage für euch gemacht. Ich hoffe, es wird die Arbeit bei den nächsten Layouts erleichtern. Die Formular-Elemente besitzen alle Standardgrößen. Ich gehe aber davon aus, dass Ihr dem STRG+T mächtig seid und es auf eure Bedürfnisse anpassen könnt. Cascading Style Sheets werden leider <strong>nicht</strong> unterstützt <img src='http://kaithrun.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Wer den Download verlinken möchte: bitte <a href="http://derwebworker.de/download/webform.abr" target="_Blank" title="WebForm Brushes von http://derwebworker.de">Download</a> &#8211; Danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaithrun.de/photoshop-webform-brushes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop: 25 abstrakte Lichteffekt-Pinselspitzen</title>
		<link>http://kaithrun.de/photoshop-25-abstrakte-lichteffekt-pinselspitzen/?utm_source=subscriber&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://kaithrun.de/photoshop-25-abstrakte-lichteffekt-pinselspitzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kai Thrun</dc:creator>
				<category><![CDATA[freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[lichteffekt]]></category>
		<category><![CDATA[pinselspitzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derwebworker.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Sammlung von Pinselspitzen habe ich bei you the designer ausfindet gemacht. Mit der Sammlung kann man durch (grelle) Farben, u.a. Lichtbögen in allen Variationen erstellen. Ich habe mit den Spitzen ein wenig rumprobiert und muss sagen: Cool. Die Ergebnisse stellen sich schnell ein. Wer noch mit dem gaußschen Weichzeichner und/oder den Ebenen-Effekten ein ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Sammlung von Pinselspitzen habe ich bei <a href="http://www.youthedesigner.com" target="_blank">you the designer</a> ausfindet gemacht. Mit der Sammlung kann man durch (grelle) Farben, u.a. Lichtbögen in allen Variationen erstellen. Ich habe mit den Spitzen ein wenig rumprobiert und muss sagen: Cool.<br />
Die Ergebnisse stellen sich schnell ein. Wer noch mit dem gaußschen Weichzeichner und/oder den Ebenen-Effekten ein wenig hantiert, sollte binnen weniger Minuten sehenswerte Lichteffekte auf den Monitor zaubern können. Und Lichteffekte &#8230; sind immer gefragt. </p>
<p>Daher solltet Ihr euch die <a href="http://www.youthedesigner.com/2008/12/05/25-abstract-light-free-photoshop-brushes-vol1/" target="_blank" title="25 abstrakte Lichteffekt-Spitzen">25 Abstract Light Free Photoshop Brushes Vol.1</a> genauer ansehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kaithrun.de/photoshop-25-abstrakte-lichteffekt-pinselspitzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

